乡下人,ffice
ffice" />
你说得对. 大部分名校, 特别是 Ivy League, 都没有merit scholarship. 请看 Kiplinger’s Personal Finance Magazine下面的报告. 只有几间名校 (Caltech, Stanford, Duke, Northwestern, Johns Hopkins, etc.) 有merit scholarship.
Private Universities |
| Quality Measures | Financial Measures |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
1 | Cal. Institute of Technology, Pasadena | CA | 913 | 17% | 97%/100% | 3 | 82% | 88% | $45,777 | $19,613 | 89% | $18,679 | 18% | $6,268 |
2 | Yale, New Haven | CT | 5,311 | 10% | 97%/97% | 6 | 88% | 95% | $46,950 | $15,676 | 90% | $46,950 | 0% | $12,237 |
3 | Princeton, Princeton | NJ | 4,918 | 10% | 97%/98% | 8 | 89% | 94% | $46,895 | $18,222 | 95% | $46,895 | 0% | $5,592 |
4 | Rice, Houston | TX | 3,051 | 25% | 88%/92% | 5 | 78% | 89% | $42,036 | $21,315 | 88% | $34,858 | 29% | $12,249 |
5 | Duke, Durham | NC | 6,394 | 23% | 92%/94% | 8 | 86% | 92% | $48,915 | $22,410 | 85% | $23,754 | 7% | $23,392 |
6 | Harvard, Cambridge | MA | 6,648 | 9% | 100%/100% | 7 | 89% | 96% | $48,215 | $15,365 | 92% | $48,215 | 0% | $9,290 |
7 | Dartmouth College, Hanover | NH | 4,164 | 15% | 91%/93% | 8 | 87% | 93% | $49,316 | $21,531 | 87% | $48,866 | 0% | $21,561 |
8 | MIT, Cambridge | MA | 4,172 | 12% | 94%/99% | 6 | 83% | 91% | $48,400 | $21,009 | 94% | $48,400 | 0% | $15,051 |
9 | Emory, Atlanta | HA | 6,737 | 27% | 91%/95% | 7 | 83% | 87% | $47,908 | $23,056 | 85% | $29,377 | 26% | $23,374 |
10 | Stanford, Stanford | CA | 6,584 | 10% | 92%/95% | 6 | 80% | 92% | $49,105 | $21,601 | 87% | $45,736 | 22% | $16,728 |
11 | University of Pennsylvania, Philadelphia | PA | 9,687 | 16% | 93%/95% | 6 | 87% | 93% | $49,198 | $24,114 | 84% | $49,198 | 0% | $18,800 |
12 | Brown, Providence | RI | 6,008 | 14% | 90%/94% | 9 | 84% | 93% | $48,970 | $24,240 | 81% | $48,970 | 0% | $18,610 |
13 | Northwestern, Evanston | IL | 8,284 | 27% | 94%/95% | 7 | 86% | 92% | $50,046 | $26,266 | 85% | $47,954 | 6% | $18,393 |
14 | University of Notre Dame, Notre Dame | IN | 8,371 | 24% | 88%/92% | 11 | 90% | 95% | $47,627 | $25,336 | 74% | $41,299 | 6% | $27,569 |
15 | Vanderbilt, Nashville | TN | 6,532 | 33% | 91%/92% | 9 | 85% | 90% | $50,241 | $21,839 | 79% | $32,390 | 21% | $20,755 |
16 | Brandeis, Waltham | MA | 3,233 | 34% | 86%/89% | 8 | 86% | 88% | $48,648 | $26,526 | 81% | $28,057 | 41% | $22,381 |
17 | University of Richmond, Richmond | VA | 2,795 | 40% | 71%/80% | 9 | 81% | 86% | $48,100 | $20,544 | 90% | $30,383 | 25% | $19,214 |
18 | Johns Hopkins, Baltimore | MD | 4,591 | 24% | 88%/92% | 12 | 84% | 91% | $50,478 | $25,524 | 87% | $30,205 | 3% | $18,447 |
19 | Tufts, Medford | MA | 5,035 | 28% | 95%/95% | 7 | 84% | 88% | $50,158 | $25,221 | 90% | $49,658 | 2% | $20,668 |
20 | Wake Forest, Winston-Salem | NC | 4,412 | 42% | 83%/86% | 10 | 79% | 89% | $47,770 | $24,632 | 84% | $36,699 | 12% | $23,397 |
21 | Georgetown, Washington | DC | 7,038 | 21% | 90%/90% | 11 | 97% | 100% | $51,400 | $28,000 | 79% | $51,400 | N/A | $24,935 |
22 | Boston College, Chestnut Hill | MA | 9,081 | 27% | 82%/87% | 13 | 88% | 90% | $50,740 | $29,240 | 82% | $35,467 | 3% | $20,350 |
23 | Trinity, San Antonio | TX | 2,477 | 52% | 77%/82% | 10 | 67% | 78% | $37,471 | $22,265 | 72% | $28,575 | 73% | N/A |
24 | Cornell, Ithaca | NY | 13,510 | 21% | 87%/92% | 9 | 85% | 91% | $48,884 | $28,392 | 72% | $48,884 | 0% | $23,936 |
25 | Columbia, New York | NY | 5,602 | 11% | 92%/94% | 6 | 85% | 91% | $50,306 | $50,306 | N/A | $50,306 | 0% | N/A |
26 | Lehigh, Bethlehem | PA | 4,756 | 32% | 76%/87% | 9 | 72% | 82% | $48,320 | $24,360 | 81% | $37,864 | 13% | $26,768 |
27 | University of Chicago, Chicago | IL | 4,926 | 35% | 92%/92% | 6 | 84% | 89% | $50,429 | $50,429 | N/A | $50,429 | N/A | $18,435 |
28 | Bentley, Waltham | MA | 4,200 | 38% | 47%/77% | 12 | 78% | 85% | $46,838 | $28,910 | 73% | $33,665 | 19% | $31,665 |
29 | Elon University, Elon | NC | 4,939 | 41% | 59%/61% | 14 | 66% | 72% | $30,362 | $22,743 | 57% | $25,992 | 29% | $21,268 |
30 | Univ. of So. California, Los Angeles | CA | 16,384 | 25% | 86%/91% | 9 | 66% | 82% | $49,788 | $28,575 | 68% | $37,035 | 32% | $25,578 |
31 | Providence College, Providence | RI | 3,966 | 41% | 43%/51% | 12 | 85% | 87% | $43,004 | $30,624 | 65% | $25,421 | 14% | $35,216 |
32 | Villanova University, Villanova | PA | 7,350 | 42% | 69%/79% | 14 | 82% | 87% | $48,270 | $29,389 | 81% | $37,572 | 9% | $28,107 |
33 | University of Rochester, Rochester | NY | 5,131 | 41% | 75%/84% | 9 | 71% | 79% | $49,050 | $25,575 | 82% | $39,964 | 48% | $29,800 |
34 | Clark, Worcester | MA | 2,320 | 56% | 57%/47% | 10 | 69% | 75% | $41,670 | $22,716 | 77% | $28,219 | 43% | $21,100 |
35 | Pepperdine, Malibu | CA | 3,398 | 35% | 58%/61% | 13 | 73% | 79% | $48,250 | $23,445 | 75% | $30,278 | 30% | $33,234 |
36 | Case Western Reserve, Cleveland | OH | 4,207 | 75% | 70%/82% | 9 | 59% | 79% | $47,112 | $26,114 | 63% | $28,972 | 52% | $32,195 |
37 | Gonzaga, Spokane | WA | 4,385 | 69% | 44%/50% | 11 | 66% | 78% | $36,875 | $23,346 | 70% | $28,805 | 74% | $23,971 |
38 | University of Miami, Coral Gables | FL | 10,379 | 38% | 70%/78% | 12 | 63% | 75% | $46,288 | $26,823 | 72% | $29,693 | 37% | $23,576 |
39 | Whitworth, Spokane | WA | 2,331 | 49% | 54%/57% | 13 | 58% | 71% | $36,057 | $22,759 | 72% | $26,081 | 55% | $18,543 |
40 | Baylor, Waco | TX | 11,902 | 44% | 52%/60% | 15 | 48% | 69% | $35,576 | $23,200 | 72% | $27,756 | 62% | N/A |
41 | Xavier, Cincinnati | OH | 3,961 | 73% | 68% | 12 | 70% | 79% | $37,130 | $26,447 | 68% | $27,595 | 50% | $23,988 |
42 | Carnegie Mellon, Pittsburgh | PA | 5,849 | 28% | 84%/97% | 11 | 70% | 85% | $50,604 | $31,859 | 76% | $39,181 | 14% | $29,346 |
43 | Santa Clara Univ., Santa Clara | CA | 4,824 | 60% | 52%/61% | 12 | 79% | 83% | $47,586 | $33,053 | 68% | $38,041 | 42% | $23,773 |
44 | Marquette, Milwaukee | WI | 7,955 | 67% | 78% | 15 | 57% | 74% | $37,862 | $25,131 | 42% | $29,417 | 56% | $32,231 |
45 | New York University, New York | NY | 21,327 | 37% | 84%/84% | 12 | 78% | 84% | $51,082 | $35,851 | 69% | $43,158 | 16% | $33,637 |
46 | Boston Univ., Boston | MA | 18,733 | 59% | 67%/75% | 14 | 76% | 81% | $49,328 | $29,360 | 67% | $32,334 | 15% | $24,939 |
47 | Loyola College, Baltimore | MD | 3,580 | 60% | 52%/56% | 12 | 77% | 82% | $47,200 | $31,385 | 67% | $34,440 | 18% | $19,730 |
48 | Syracuse University, Syracuse | NY | 11,796 | 51% | 43%/55% | 15 | 71% | 81% | $46,273 | $28,523 | 73% | $36,973 | 35% | $27,152 |
49 | Marist College, Poughkeepsie | NY | 4,851 | 42% | 36%/42% | 15 | 70% | 78% | $37,360 | $27,344 | 51% | $30,798 | 46% | $28,374 |
50 | Emerson College, Boston | MA | 3,476 | 45% | 70%/52% | 14 | 69% | 72% | $41,540 | $28,420 | 84% | $26,627 | 25% | $33,233 |
N/A not available.
* Verbal/Math