“生活-真情-美”摄影比赛,得到各位网友的大力支持,参赛作品共142幅。经过评委们的认真评选及网友们的积极投票,比赛结果统计出来,现公告如下:fficeffice" />
作品名 | 平均 | 作者 | 得奖 |
助力 | 91.29 | 黄斑马 | 一等奖 |
一家人过大节 | 87.14 | 珍珠咁真 | 二等奖 |
倩影 | 85.86 | 纽约熊猫 | 二等奖 |
美丽的小山村 | 84.29 | 李医生 | 三等奖 |
母子同乐 | 83.29 | 木工 | 三等奖 |
喜悦 | 82.86 | 秋水伊人 | 三等奖 |
喜庆 | 82.57 | 小飞 | 优秀 |
父女同乐 | 81.43 | GUANYU | 优秀 |
浮石飘色乐3 | 80.57 | 燕福不浅 | 优秀 |
弦律 | 80.14 | 凤舞娉婷 | 优秀 |
寻芳百花园4 | 78.29 | 飘逸君子 | 优秀 |
看谁爬得快 | 77.86 | 往事如烟 | 优秀 |
不知天上人间 | 76.43 | 别出心裁 | 优秀 |
河边秋色2 | 72.00 | Tiki232 | 优秀 |
修饰4 | 70.29 | 玫瑰花 | 优秀 |
自然的磅礴——台湾猫鼻头 | 68.43 | 子弟兵 | 优秀 |
| | | |
河边秋色4 | 383票 | Tiki232 | 最具人气奖 |
彩带舞 | 126票 | GUANYU | 最具人气奖 |
优秀组织奖:台山分会
注:为鼓励其他参赛者,本次比赛获奖作品不设重复获奖,因此有很多优秀作品不在获奖之列。
比赛公告请看:http://75one.cn/bbsxp/ShowPost.asp?ThreadID=23786
参赛作品请看:age=1" target=_blank>http://75one.cn/2009bs/vote.asp?id=5&age=1
台山同学网
2009年12月2日
[此帖子已被 四哥 在 2009-12-25 15:25:34 编辑过]